Profile of Eric M. Jablonka, Dr
Dr. Jablonka is a board-certified Plastic Surgeon in Virginia Beach specializing in breast reconstructive surgery after mastectomy. His practice philosophy embodies a cooperative process and a devotion to understanding your unique individual goals and expectations.
He believes that patient education and warm communication are of utmost importance when helping you choose the breast reconstruction surgery that is best for you. Dr. Jablonka attended the University of Rochester where he studied Biomedical Engineering with a focus on Cell & Tissue Engineering. He then attended the University at Buffalo School of Medicine & Biomedical Sciences where he graduated 1st in his incoming class and was also elected to the Alpha Omega Alpha Honor Medical Society. Inspired by the creativity and complexity of reconstructive surgery, Dr. Jablonka went on to complete the integrated plastic surgery residency at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York City. To further refine his surgical prowess, Dr. Jablonka went on to complete the microvascular surgery fellowship at the University of Pennsylvania as well as the craniofacial surgery fellowship at Stanford University. Dr. Jablonka is currently board-certified by the American Board of Plastic Surgery.
Procedures of Eric M. Jablonka, Dr (65)
| Procedure | Rank in Virginia Beach | Rank in VA | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: 10 | Ranked in VA: 54 | Ranked in US: 931 | |
| Ranked in Virginia Beach: 7 | Ranked in VA: 42 | Ranked in US: 723 | |
| Ranked in Virginia Beach: 8 | Ranked in VA: 62 | Ranked in US: 1312 | |
| Ranked in Virginia Beach: 12 | Ranked in VA: 97 | Ranked in US: 1654 | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: 4 | Ranked in VA: 35 | Ranked in US: 844 | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: 1 | Ranked in VA: 1 | Ranked in US: 92 | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: 6 | Ranked in VA: 30 | Ranked in US: 488 | |
| Ranked in Virginia Beach: 1 | Ranked in VA: 1 | Ranked in US: 50 | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: 1 | Ranked in VA: 14 | Ranked in US: 378 | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: 7 | Ranked in VA: 78 | Ranked in US: 1596 | |
| Ranked in Virginia Beach: 2 | Ranked in VA: 7 | Ranked in US: 139 | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: 7 | Ranked in VA: 26 | Ranked in US: 573 | |
| Ranked in Virginia Beach: 1 | Ranked in VA: 5 | Ranked in US: 188 | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: 5 | Ranked in VA: 27 | Ranked in US: 408 | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: 1 | Ranked in VA: 6 | Ranked in US: 120 | |
| Ranked in Virginia Beach: 5 | Ranked in VA: 25 | Ranked in US: 400 | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: 1 | Ranked in VA: 6 | Ranked in US: 117 | |
| Ranked in Virginia Beach: 6 | Ranked in VA: 26 | Ranked in US: 283 | |
| Ranked in Virginia Beach: 1 | Ranked in VA: 1 | Ranked in US: 3 | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: | Ranked in VA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Virginia Beach: 10 | Ranked in VA: 30 | Ranked in US: 286 | |
| Ranked in Virginia Beach: 1 | Ranked in VA: 2 | Ranked in US: 55 | |
| Ranked in Virginia Beach: 7 | Ranked in VA: 43 | Ranked in US: 833 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Eric M. Jablonka, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (757) 734-1000