Profile of Cindy Wei, Dr
Dr. Wei is board-certified by the American Board of Plastic Surgeons. She specializes in cosmetic and reconstructive surgery of the breasts and body.
Dr. Wei is a board-certified plastic surgeon specializing in cosmetic and reconstructive surgery of the breasts and body. Her focus is on providing a uniquely personal experience and the highest quality care to help you look and feel your best. Every service offered is tailored to meet your goals and is done with the utmost attention to detail to optimize your results and enhance your recovery.
Dr. Wei was born and raised in Princeton Junction, New Jersey. Her interest in science and the “devastation” she felt when she learned she needed glasses at a young age spurred her to enter the field of medicine. Determined to become an ophthalmologist and rid the world of myopia, she enrolled in the premedical curriculum at Rutgers University. In medical school, she was introduced to the field of plastic surgery during a lecture about cleft lip and palate. She was fascinated by the mechanisms that led to cleft lip and palate, and was struck by how surgery could so drastically affect not only the appearance, but also the functional abilities of these patients.
Drawn by the ability of plastic surgeons to alter the lives of their patients from a physical, functional, and emotional standpoint, Dr. Wei changed the focus of her career to plastic surgery. While in residency, she took a special interest in breast reconstruction as well as cosmetic surgery, which she believes go hand in hand.
Procedures of Cindy Wei, Dr (104)
Procedure | Rank in | Rank in WA | Rank in US |
---|---|---|---|
Ranked in : 75 | Ranked in WA: 75 | Ranked in US: 3537 | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : 22 | Ranked in WA: 22 | Ranked in US: 1516 | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : 8 | Ranked in WA: 8 | Ranked in US: 438 | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : 17 | Ranked in WA: 17 | Ranked in US: 605 | |
Ranked in : 19 | Ranked in WA: 19 | Ranked in US: 1526 | |
Ranked in : 17 | Ranked in WA: 17 | Ranked in US: 948 | |
Ranked in : 12 | Ranked in WA: 12 | Ranked in US: 242 | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : 12 | Ranked in WA: 12 | Ranked in US: 171 | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : 24 | Ranked in WA: 24 | Ranked in US: 1193 | |
Ranked in : | Ranked in WA: | Ranked in US: | |
Ranked in : 9 | Ranked in WA: 9 | Ranked in US: 273 | |
Ranked in : 7 | Ranked in WA: 7 | Ranked in US: 371 | |
Ranked in : 12 | Ranked in WA: 12 | Ranked in US: 524 | |
Ranked in : 7 | Ranked in WA: 7 | Ranked in US: 112 | |
Ranked in : 11 | Ranked in WA: 11 | Ranked in US: 200 | |
Ranked in : 9 | Ranked in WA: 9 | Ranked in US: 220 | |
Ranked in : 15 | Ranked in WA: 15 | Ranked in US: 700 | |
Ranked in : 7 | Ranked in WA: 7 | Ranked in US: 90 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.

Schedule a consultation
Schedule a consultation with Cindy Wei, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (206) 860-5582