Profile of Leila S. Grayson, Dr
A Board Certified General Surgeon, Dr. Leila S. Grayson began her education at Bryn Mawr College, earning a B.A., before continuing her studies at
State University of New York's Buffalo School of Medicine, where she earned Cum Laude honors enroute to becoming a Doctor of Medicine. Her
Post Doctoral Education was completed at the UCSD Medical Center, San Diego California. With Certifications in Advanced Trauma Life Support,
ATLS/recertification and the National Board of Medical Licensure, Dr. Grayson currently holds hospital accreditation as an Associate Attending
Surgeon at Riverview Medical Center in Red Bank, NJ.
Continued medical education includes Stereotactic Core Breast Biopsy Laparoscopy and Total Herniorrhaphy Utilizing Balloon Distention,
Problem Solving in Endoscopic Surgery, Advanced Laparoscopic Preceptorship in General Surgery, Breast Ultrasound, Photoderm VL/PL Laser
System Operation, EpiLight Laser System Operation, as well as the New York General Surgery Board Review. Such dedication to her field has led
to many career achievement awards, including NIH Research Training Grant, Bryn Mawr College Alumnae Medical Scholarship and Outstanding
Teaching Effort in the Department of Surgery at UCSD Medical Center. These efforts enabled Dr. Grayson to be symposium Instructor at UCSD,
under the Postgraduate Institute for Emergency and Primary Care. She was Clinical Instructor at the Annual Wound Management Workshop held
at UCSD Medical Center. At CentraState Medical Center, Freehold, NJ, Dr. Grayson was on both the Ad Hoc and Surgical Case Review
Committees. With her career as a General Surgeon beginning at the Kaiser Permanente Hospital in San Diego, California, Dr. Grayson has
mastered her skills as a General Surgeon, Cosmetic Surgeon, and Laser Surgeon, opening her own private practice in central New Jersey (1 995),
where she currently practices as an active society member of the American Association of Women Surgeons and American Society of Laser
Medicine.
Procedures of Leila S. Grayson, Dr (137)
| Procedure | Rank in Wall Township | Rank in NJ | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: 1 | Ranked in NJ: 35 | Ranked in US: 446 | |
| Ranked in Wall Township: 1 | Ranked in NJ: 55 | Ranked in US: 806 | |
| Ranked in Wall Township: 1 | Ranked in NJ: 50 | Ranked in US: 715 | |
| Ranked in Wall Township: 2 | Ranked in NJ: 28 | Ranked in US: 547 | |
| Ranked in Wall Township: 1 | Ranked in NJ: 96 | Ranked in US: 1105 | |
| Ranked in Wall Township: 1 | Ranked in NJ: 88 | Ranked in US: 1034 | |
| Ranked in Wall Township: 1 | Ranked in NJ: 69 | Ranked in US: 753 | |
| Ranked in Wall Township: 2 | Ranked in NJ: 76 | Ranked in US: 985 | |
| Ranked in Wall Township: 2 | Ranked in NJ: 85 | Ranked in US: 1222 | |
| Ranked in Wall Township: 2 | Ranked in NJ: 70 | Ranked in US: 893 | |
| Ranked in Wall Township: 2 | Ranked in NJ: 43 | Ranked in US: 566 | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: 2 | Ranked in NJ: 30 | Ranked in US: 445 | |
| Ranked in Wall Township: 2 | Ranked in NJ: 77 | Ranked in US: 959 | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: 2 | Ranked in NJ: 53 | Ranked in US: 625 | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: 1 | Ranked in NJ: 93 | Ranked in US: 1008 | |
| Ranked in Wall Township: 1 | Ranked in NJ: 50 | Ranked in US: 648 | |
| Ranked in Wall Township: 2 | Ranked in NJ: 30 | Ranked in US: 440 | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: 2 | Ranked in NJ: 28 | Ranked in US: 361 | |
| Ranked in Wall Township: 2 | Ranked in NJ: 23 | Ranked in US: 241 | |
| Ranked in Wall Township: 1 | Ranked in NJ: 11 | Ranked in US: 181 | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: 1 | Ranked in NJ: 3 | Ranked in US: 46 | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: 1 | Ranked in NJ: 22 | Ranked in US: 277 | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: 2 | Ranked in NJ: 46 | Ranked in US: 650 | |
| Ranked in Wall Township: 2 | Ranked in NJ: 90 | Ranked in US: 1211 | |
| Ranked in Wall Township: 1 | Ranked in NJ: 3 | Ranked in US: 32 | |
| Ranked in Wall Township: 1 | Ranked in NJ: 33 | Ranked in US: 333 | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: 1 | Ranked in NJ: 25 | Ranked in US: 329 | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: 2 | Ranked in NJ: 33 | Ranked in US: 437 | |
| Ranked in Wall Township: 1 | Ranked in NJ: 3 | Ranked in US: 67 | |
| Ranked in Wall Township: 1 | Ranked in NJ: 21 | Ranked in US: 135 | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: 1 | Ranked in NJ: 4 | Ranked in US: 41 | |
| Ranked in Wall Township: 1 | Ranked in NJ: 4 | Ranked in US: 56 | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: 1 | Ranked in NJ: 3 | Ranked in US: 37 | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: 1 | Ranked in NJ: 5 | Ranked in US: 54 | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: 1 | Ranked in NJ: 10 | Ranked in US: 84 | |
| Ranked in Wall Township: 1 | Ranked in NJ: 44 | Ranked in US: 581 | |
| Ranked in Wall Township: | Ranked in NJ: | Ranked in US: | |
| Ranked in Wall Township: 1 | Ranked in NJ: 19 | Ranked in US: 246 | |
| Ranked in Wall Township: 1 | Ranked in NJ: 6 | Ranked in US: 40 | |
| Ranked in Wall Township: 2 | Ranked in NJ: 40 | Ranked in US: 612 | |
| Ranked in Wall Township: 1 | Ranked in NJ: 16 | Ranked in US: 129 | |
| Ranked in Wall Township: 1 | Ranked in NJ: 17 | Ranked in US: 211 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
Leila S. Grayson, Dr
118, 3350, New Jersey 138, Monmouth County, Wall Township, NJ 07719
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Leila S. Grayson, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (732) 681-0001