Profile of Kelly M. Bolden, Dr
In the world of plastic surgery, few names shine as brightly as Dr. Kelly M. Bolden's. A double board-certified plastic surgeon, she has earned a reputation as a compassionate healer, an innovative mind, a dedicated educator, and a tireless advocate for the underserved. With an impressive background and a commitment to excellence, Dr. Bolden has become a respected figure both personally and professionally.
Dr. Bolden's journey to becoming a renowned plastic surgeon began with a strong academic foundation. Hailing from Houston, Texas, she was awarded a prestigious academic scholarship from NASA, setting the stage for her future success. Dr. Bolden pursued a dual degree in Chemistry from Spelman College and Chemical Engineering from the Georgia Institute of Technology, graduating with honors. Her academic prowess laid the groundwork for the exceptional medical career that would follow.
She earned her medical doctorate from Baylor College of Medicine, one of the nation's top medical schools. This was the first step on her path to becoming a distinguished surgeon. Her thirst for knowledge and commitment to her craft led her to pursue extensive training in the field of surgery.
Dr. Bolden's journey continued with general surgery training at Emory University, where she honed her surgical skills. She then embarked on a specialized path, entering the world-renowned University of Texas at Southwestern for plastic surgery training under the guidance of Dr. Rod Rohrich, a luminary in the field.
Dr. Bolden's quest for excellence didn't stop there. She further expanded her expertise through state-of-the-art training in microsurgery at Mercy Medical Center in Baltimore, with a focus on cosmetic and reconstructive breast surgery. This comprehensive training laid the foundation for her future success as a plastic surgeon.
Procedures of Kelly M. Bolden, Dr (105)
Procedure | Rank in Washington | Rank in DC | Rank in US |
---|---|---|---|
Ranked in Washington: 4 | Ranked in DC: 4 | Ranked in US: 1879 | |
Ranked in Washington: 15 | Ranked in DC: 15 | Ranked in US: 2592 | |
Ranked in Washington: 4 | Ranked in DC: 4 | Ranked in US: 1555 | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: 5 | Ranked in DC: 5 | Ranked in US: 1168 | |
Ranked in Washington: 10 | Ranked in DC: 10 | Ranked in US: 2035 | |
Ranked in Washington: 3 | Ranked in DC: 3 | Ranked in US: 1113 | |
Ranked in Washington: 11 | Ranked in DC: 11 | Ranked in US: 2873 | |
Ranked in Washington: 12 | Ranked in DC: 12 | Ranked in US: 2397 | |
Ranked in Washington: 3 | Ranked in DC: 3 | Ranked in US: 835 | |
Ranked in Washington: 12 | Ranked in DC: 13 | Ranked in US: 2283 | |
Ranked in Washington: 5 | Ranked in DC: 6 | Ranked in US: 1412 | |
Ranked in Washington: 4 | Ranked in DC: 4 | Ranked in US: 1498 | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: 9 | Ranked in DC: 9 | Ranked in US: 2852 | |
Ranked in Washington: 2 | Ranked in DC: 2 | Ranked in US: 82 | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: 11 | Ranked in DC: 10 | Ranked in US: 2525 | |
Ranked in Washington: 10 | Ranked in DC: 11 | Ranked in US: 2800 | |
Ranked in Washington: 8 | Ranked in DC: 8 | Ranked in US: 1710 | |
Ranked in Washington: 1 | Ranked in DC: 1 | Ranked in US: 418 | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: 6 | Ranked in DC: 6 | Ranked in US: 1435 | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: 6 | Ranked in DC: 6 | Ranked in US: 1439 | |
Ranked in Washington: 3 | Ranked in DC: 3 | Ranked in US: 430 | |
Ranked in Washington: 1 | Ranked in DC: 1 | Ranked in US: 135 | |
Ranked in Washington: 8 | Ranked in DC: 8 | Ranked in US: 1174 | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: 1 | Ranked in DC: 1 | Ranked in US: 90 | |
Ranked in Washington: 4 | Ranked in DC: 4 | Ranked in US: 1166 | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: 2 | Ranked in DC: 2 | Ranked in US: 104 | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: 3 | Ranked in DC: 3 | Ranked in US: 427 | |
Ranked in Washington: 2 | Ranked in DC: 2 | Ranked in US: 697 | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: 2 | Ranked in DC: 2 | Ranked in US: 890 | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: 1 | Ranked in DC: 1 | Ranked in US: 312 | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: 1 | Ranked in DC: 1 | Ranked in US: 56 | |
Ranked in Washington: 1 | Ranked in DC: 1 | Ranked in US: 138 | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: 2 | Ranked in DC: 2 | Ranked in US: 692 | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: 6 | Ranked in DC: 6 | Ranked in US: 629 | |
Ranked in Washington: 5 | Ranked in DC: 6 | Ranked in US: 875 | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: 7 | Ranked in DC: 6 | Ranked in US: 1239 | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: 6 | Ranked in DC: 6 | Ranked in US: 627 | |
Ranked in Washington: 2 | Ranked in DC: 2 | Ranked in US: 73 | |
Ranked in Washington: 1 | Ranked in DC: 1 | Ranked in US: 459 | |
Ranked in Washington: 2 | Ranked in DC: 2 | Ranked in US: 608 | |
Ranked in Washington: 2 | Ranked in DC: 2 | Ranked in US: 5 | |
Ranked in Washington: 2 | Ranked in DC: 2 | Ranked in US: 7 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.

Schedule a consultation
Schedule a consultation with Kelly M. Bolden, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (202) 410-4331