Profile of Michael J. Reilly, Dr
Dr. Michael J. Reilly is an associate professor of facial plastic and reconstructive surgery in the Department of Otolaryngology – Head and Neck Surgery at Medstar Georgetown University Hospital. Dr. Reilly received his medical degree from the University of North Carolina, followed by a residency in otolaryngology – head and neck surgery at MedStar Georgetown University Hospital. After completing a fellowship in facial plastic and reconstructive surgery at the University of California Los Angeles Medical Center, in 2009 Dr. Reilly joined the same department where he completed his residency.
Dr. Reilly is double board-certified in otolaryngology–head and neck surgery, and facial plastic and reconstructive surgery. He is well-known as the recent “Face of Rhinoplasty/Nasal Surgery” in Washingtonian Magazine, and routinely performs cosmetic rhinoplasty in conjunction with other functional nasal or sinus procedures. Dr. Reilly’s areas of clinical expertise extend to include the art of facial cosmetic surgery, facial nerve disorders, and the repair of facial deformities from melanoma and other skin cancers.
Dr. Reilly’s research interests include the interplay between the change in a person’s facial appearance and how this influences interactions with others. His work has garnered national attention, including interviews with Time Magazine, Vanity Fair, and The New York Times, among many others. He has also appeared live on The Today Show. In addition to his clinical practice, Dr. Reilly has an active role instructing/educating medical students and resident physicians. Dr. Reilly is a founding board member of The Foundation for Facial Recovery, a non-profit organization dedicated to improving the lives of patients living with facial paralysis.
Procedures of Michael J. Reilly, Dr (104)
Procedure | Rank in Washington | Rank in DC | Rank in US |
---|---|---|---|
Ranked in Washington: 6 | Ranked in DC: 6 | Ranked in US: 2096 | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: 8 | Ranked in DC: 8 | Ranked in US: 937 | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: 2 | Ranked in DC: 2 | Ranked in US: 262 | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: 2 | Ranked in DC: 2 | Ranked in US: 365 | |
Ranked in Washington: 3 | Ranked in DC: 3 | Ranked in US: 922 | |
Ranked in Washington: 1 | Ranked in DC: 1 | Ranked in US: 541 | |
Ranked in Washington: 1 | Ranked in DC: 1 | Ranked in US: 155 | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: 1 | Ranked in DC: 1 | Ranked in US: 92 | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: 1 | Ranked in DC: 1 | Ranked in US: 684 | |
Ranked in Washington: | Ranked in DC: | Ranked in US: | |
Ranked in Washington: 1 | Ranked in DC: 1 | Ranked in US: 166 | |
Ranked in Washington: 1 | Ranked in DC: 1 | Ranked in US: 228 | |
Ranked in Washington: 1 | Ranked in DC: 1 | Ranked in US: 309 | |
Ranked in Washington: 1 | Ranked in DC: 1 | Ranked in US: 61 | |
Ranked in Washington: 1 | Ranked in DC: 1 | Ranked in US: 114 | |
Ranked in Washington: 1 | Ranked in DC: 1 | Ranked in US: 126 | |
Ranked in Washington: 1 | Ranked in DC: 1 | Ranked in US: 418 | |
Ranked in Washington: 1 | Ranked in DC: 1 | Ranked in US: 50 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.

Michael J. Reilly, Dr
3800 Reservoir Rd., NW First Floor, Gorman Bldg, Washington, DC 20007
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Michael J. Reilly, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (202) 444-0757