Profile of Michael Karon, Dr
Dr. Michael Karon is a board-certified general surgeon and board-eligible plastic surgeon. He earned his medical degree from the Philadelphia College of Osteopathic Medicine before completing his general surgery residency at Lankenau Medical Center, where he received the Gilson Colby Engel Award for Intern of the Year and had the honor to serve as Administrative Chief Resident. He then pursued fellowship training in plastic and reconstructive surgery at Reading Hospital–Tower Health, where he gained extensive experience across multiple health systems, including Lehigh Valley Health Network and Penn Lancaster General. During his fellowship, Dr. Karon also trained closely with leading private practice plastic surgeons in the region, further refining his skills in aesthetic surgery of the face and body.
He holds hospital privileges at all four Main Line Health hospitals, allowing him to provide seamless care for patients throughout the region. His clinical interests include facial aesthetics, body contouring, comprehensive cosmetic surgery, and general reconstruction.
Dr. Karon is also part of the faculty for the General Surgery Residency at Lankenau Medical Center, where he contributes to the education and training of future surgeons as a way to give back to the program that helped train him.
Outside of medicine, Dr. Karon is dedicated to his family. He and his wife are proud parents of two children and a golden retriever. In his free time, he enjoys golfing (mostly trying to hit it straight), exploring new restaurants as a passionate foodie, and spending quality time with his family.
Dr. Karon combines his surgical expertise with a warm, approachable style, ensuring that every patient feels comfortable, informed, and confident throughout their journey. His approach to patient care is holistic, focusing on understanding each patient’s individual goals and integrating them seamlessly into their life, so outcomes not only enhance appearance but also support overall well-being
Procedures of Michael Karon, Dr (137)
Procedure | Rank in Wynnewood | Rank in PA | Rank in US |
---|---|---|---|
Ranked in Wynnewood: 1 | Ranked in PA: 4 | Ranked in US: 178 | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: 1 | Ranked in PA: 11 | Ranked in US: 209 | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: 2 | Ranked in PA: 70 | Ranked in US: 2004 | |
Ranked in Wynnewood: 2 | Ranked in PA: 38 | Ranked in US: 1296 | |
Ranked in Wynnewood: 1 | Ranked in PA: 26 | Ranked in US: 800 | |
Ranked in Wynnewood: 2 | Ranked in PA: 63 | Ranked in US: 1835 | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: 1 | Ranked in PA: 40 | Ranked in US: 978 | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: 2 | Ranked in PA: 63 | Ranked in US: 1760 | |
Ranked in Wynnewood: 1 | Ranked in PA: 56 | Ranked in US: 1669 | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: 1 | Ranked in PA: 1 | Ranked in US: 40 | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: 1 | Ranked in PA: 31 | Ranked in US: 597 | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: 2 | Ranked in PA: 80 | Ranked in US: 2158 | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: 2 | Ranked in PA: 44 | Ranked in US: 982 | |
Ranked in Wynnewood: 3 | Ranked in PA: 70 | Ranked in US: 1883 | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: 1 | Ranked in PA: 40 | Ranked in US: 1143 | |
Ranked in Wynnewood: 1 | Ranked in PA: 8 | Ranked in US: 392 | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: 1 | Ranked in PA: 52 | Ranked in US: 1400 | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: 2 | Ranked in PA: 56 | Ranked in US: 1531 | |
Ranked in Wynnewood: 1 | Ranked in PA: 14 | Ranked in US: 309 | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: 1 | Ranked in PA: 42 | Ranked in US: 1195 | |
Ranked in Wynnewood: 1 | Ranked in PA: 65 | Ranked in US: 2099 | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: 1 | Ranked in PA: 29 | Ranked in US: 696 | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: 1 | Ranked in PA: 1 | Ranked in US: 38 | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: 1 | Ranked in PA: 3 | Ranked in US: 105 | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: 2 | Ranked in PA: 42 | Ranked in US: 1037 | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: 2 | Ranked in PA: 44 | Ranked in US: 1114 | |
Ranked in Wynnewood: 2 | Ranked in PA: 16 | Ranked in US: 416 | |
Ranked in Wynnewood: 2 | Ranked in PA: 17 | Ranked in US: 335 | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: 2 | Ranked in PA: 35 | Ranked in US: 916 | |
Ranked in Wynnewood: 1 | Ranked in PA: 26 | Ranked in US: 461 | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: 1 | Ranked in PA: 25 | Ranked in US: 558 | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: 1 | Ranked in PA: 1 | Ranked in US: 59 | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: 1 | Ranked in PA: 32 | Ranked in US: 738 | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: 1 | Ranked in PA: 14 | Ranked in US: 554 | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: 1 | Ranked in PA: 5 | Ranked in US: 76 | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: 1 | Ranked in PA: 31 | Ranked in US: 719 | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: 1 | Ranked in PA: 34 | Ranked in US: 1074 | |
Ranked in Wynnewood: 1 | Ranked in PA: 1 | Ranked in US: 68 | |
Ranked in Wynnewood: 1 | Ranked in PA: 4 | Ranked in US: 99 | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: 1 | Ranked in PA: 1 | Ranked in US: 47 | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: | Ranked in PA: | Ranked in US: | |
Ranked in Wynnewood: 1 | Ranked in PA: 1 | Ranked in US: 37 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.

Michael Karon, Dr
660, 100, East Lancaster Avenue, Montgomery County, Wynnewood, PA 19096
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Michael Karon, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (610) 896-6666